振込手数料
(単位:円、消費税を含む)
| 手数料種類(1件あたり) | JAいちかわ同一店内 | JAいちかわ他店あて | 系統あて | 他金融機関あて | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込 | 窓口 | 電信 | 3万円以上 | 550円 | 880円 | ||
| 3万円未満 | |||||||
| 文書 | 3万円以上 | 550円 | 880円 | ||||
| 3万円未満 | |||||||
| ATM | 当組合キャッシュカード | 3万円以上 | 無料 | 440円 | |||
| 3万円未満 | |||||||
| 現金 | 3万円以上 | 330円 | 660円 | ||||
| 3万円未満 | |||||||
| 定時自動送金 | 電信 | 3万円以上 | 無料 | 440円 | 440円 | 770円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 220円 | 220円 | 550円 | |||
| 文書 | 3万円以上 | 無料 | 440円 | 440円 | 660円 | ||
| 3万円未満 | 無料 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
| 定時自動集金 | 無料 | 無料 | |||||
| JAネットバンク | 個人 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | 無料 | 275円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | |||||
| 法人 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 440円 | ||
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |||
| 取立 | 電子交換所 | 880円 | 880円 | ||||
| 個別 | 1,100円 | 1,100円 | |||||
| その他 | 振込の組戻料 | 880円 | |||||
| 取立手形組戻料 | 1,100円 | ||||||
| 取立手形店頭提示料 | 1,100円 | ||||||
| 不渡手形返却料 | 1,100円 | ||||||
(2025.8.20~)






